您当前所在位置:首页>>数据资料>>

2005年各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次

发布日期:2009年8月20日      来源:中国农业信息网      作者:      点击量:



2005年各地区人均肉、蛋、奶、水产品产量及位次
单位:千克
       肉类        位次     蛋类    位次       奶类        位次       水产品       位次
全国总计       59.4              22.0           39.2
              43.5         25            41.9           9          4.2 23
              55.6         16            61.0           6         32.5 11
              83.7          3            51.0           7         14.5 15
        西       20.4         30            22.0          12          1.1 28
          96.4          1           292.9           1          3.5 25
              82.7          5            18.7          13        101.1 3
              96.1          2            11.1          17          4.4 22
          45.6         22           116.6           2         11.3 17
              17.7         31            13.4          14         19.9 14
              47.3         20             7.8          18         52.2 9
              33.9         27             5.5          22         99.1 4
              55.7         15             1.8          26         29.1 12
              47.1         21             5.6          21        170.9 2
        西       55.2         17             2.9          24         39.2 10
              81.8          6            24.0          11         79.8 5
              73.3          9            11.6          16          5.5 20
              57.5         14             2.1          25         55.9 8
              83.0          4             1.1          29         28.4 13
广              41.9         26             1.3          27         75.8 6
广        西       52.3         18             1.2          28         61.2 7
              70.5         11             0.1          31        181.7 1
              63.8         13             3.1          23          9.0 19
              79.8          7             7.2          20         12.0 16
              45.0         23             1.0          30          2.5 26
              67.3         12             7.4          19          5.4 21
西              77.7          8            97.7           3          0.0 31
        西       27.7         29            38.2          10          2.0 27
              31.7         28            12.3          15          0.6 29
              47.6         19            46.2           8          0.2 30
              44.1         24            97.4           4          9.8 18
              71.6         10            79.8           5          4.0 24
注:人均蛋类数据暂缺。

 

打印』『关闭

     版权声明 
版权声明
信息共享,转载请注明出处:陕西畜牧兽医网。如本网转载稿件涉及版权问题,请您在两周内与我们联系。联系电话:029-86254595。
     质量安全 
 
厦门“热鲜肉追溯体系”下月...
 
黑龙江启动乳制品安全示范项...
 
英国食品安全委员会:克隆牛...
 
湖北省畜产品质量安全合格率...
 
加强乳品质量安全 宁夏将重...
 
云南泸西强化畜禽产品监管 ...
 
云南河口县全力保障畜产品质...
 
甘肃乳企年内需重新提出生产...
更多...    
     奶业栏目 
 
小规模奶牛饲养存在的弊端及...
 
乳制品安全没有“缓冲期”
 
甘肃乳企年内需重新提出生产...
 
加强乳品质量安全 宁夏将重...
 
黑龙江启动乳制品安全示范项...
 
高鸿宾:奶业协会要全力提升...
 
乳制品安全没有“缓冲期”
 
武隆:渝东南首个奶牛养殖示...
更多...    
     技能培训 
 
执业兽医师考试 归来 心得
 
陕西省2010年全国执业兽...
 
首次全国执业兽医资格考试昨...
 
《执业兽医资格考试巡视工作...
 
国务院办公厅关于进一步做好...
 
铜川市印台区:积极做好20...
 
农业部举办第四期全国官方兽...
 
2010年全国执业兽医资格...
更多...